| entrate | uscite | ||||
| BILANCIO ass. ITALIA CUBA | |||||
| Ricavi (entrate) | Spese (uscite) | ||||
| data | c/c 441,79 | ||||
| 1-gen-14 | saldo al 31/12/2013 | 876,80 | |||
| 8-gen-14 | rinnovo register.it sito internet | 149,45 | |||
| 8-gen-14 | spese bollettino postale | 1,30 | |||
| 6-feb-14 | bonifico ass naz italia cuba | 45,00 | acc 15 tessere | ||
| 6-feb-14 | spese bonifico | 0,53 | |||
| 31-mar-14 | interessi e competenze | 12,50 | |||
| 31-mar-14 | imp bollo | 24,70 | |||
| 1-apr-14 | CONGRESSO GENOVA spese hotel | 75,00 | |||
| 1-apr-14 | CONGRESSO GENOVA spese parcheggio hotel | 14,50 | |||
| 1-apr-14 | CONGRESSO GENOVA tassa soggiorno hotel | 2,00 | |||
| 1-apr-14 | CONGRESSO GENOVA 1 pranzo e 1 cena | 24,00 | |||
| 1-apr-14 | CONGRESSO GENOVA autostrada | 23,00 | |||
| 1-apr-14 | CONGRESSO GENOVA benzina | 136,30 | 277 km a 0,4922 | ||
| 5-mag-14 | tessere circolo firenze | 220,00 | 11 tessere | ||
| 5-mag-14 | sottoscrizione al circolo firenze | 30,00 | |||
| 5-mag-14 | magliette | 25,00 | 5 | ||
| 6-mag-14 | bonifico ass naz italia cuba | 120,00 | acc 40 tessere | ||
| 6-mag-14 | spese bonifico | 0,53 | |||
| 30-giu-14 | tessere circolo firenze | 260,00 | 13 tessere | ||
| 30-giu-14 | interessi e competenze | 12,50 | |||
| 30-giu-14 | imp bollo | 24,90 | |||
| 6-lug-14 | COMITATO REGIONALE rimborso benzina | 35,93 | rimborso km 1/2 tabelle aci | ||
| 12-lug-14 | tessere circolo firenze | 100,00 | 4 tessere (25.00 euro ??????) | ||
| 12-lug-14 | donazione extra tessere | 10,00 | |||
| 12-lug-14 | banchino artigianato iniziativa caselle vicchio | 130,00 | |||
| 12-lug-14 | sottoscrizione al circolo firenze | 100,00 | arci caselle di vicchio | ||
| 20-lug-14 | DIREZIONE NAZIONALE benzina | 155,04 | rimborso km 1/2 tabelle aci | ||
| 20-lug-14 | DIREZIONE NAZIONALE autostrada | 39,20 | |||
| 20-lug-14 | DIREZIONE NAZIONALE spese hotel | 66,00 | |||
| 20-lug-14 | DIREZIONE NAZIONALE contributo dal nazionale | 94,00 | |||
| 20-lug-14 | anticipo al nazionale tesseramento 2014 | 294,50 | quota spettante 31 tessere | ||
| 20-lug-14 | tessera internet € 7,50 da avere nazionale | per memoria | |||
| 13-ago-14 | tessere circolo firenze | 20,00 | 1 tessera | ||
| 16-set-14 | tessere circolo firenze | 160,00 | 8 tessere | ||
| 19-set-14 | timbro ass itcuba circolo firenze | 11,00 | |||
| 30-set-14 | interessi e competenze | 12,50 | |||
| 30-set-14 | imp bollo | 25,20 | |||
| 5-ott-14 | tessere circolo firenze | 20,00 | 1 tessera | ||
| 5-ott-14 | tessere circolo firenze | 120,00 | 6 tessere | ||
| 5-ott-14 | anticipo al nazionale tesseramento 2014 | 133,00 | quota spettante 14 tessere | ||
| 5-ott-14 | DIREZIONE NAZIONALE autostrada | 43,00 | |||
| 5-ott-14 | DIREZIONE NAZIONALE spese hotel | 96,00 | |||
| 5-ott-14 | DIREZIONE NAZIONALE contributo dal nazionale | 98,00 | |||
| 15-ott-14 | tessere circolo firenze | 60,00 | 3 tessere | ||
| 15-ott-14 | spese per cena cubana | 470,60 | |||
| 15-ott-14 | rimborso circolo arci ponte a ema | 200,00 | |||
| 15-ott-14 | rimborso maestro danza | 100,00 | |||
| 15-ott-14 | incasso cena cubana | 1912,00 | |||
| 15-ott-14 | banchino artigianato | 45,60 | |||
| 24-nov-14 | pasti compagno oliver zamora oria | 29,80 | |||
| 27-nov-14 | soggorno livorno compagno oliver zamora oria | 30,00 | |||
| 4-dic-14 | tessere circolo firenze | 20,00 | 1 tessera | ||
| 4-dic-14 | rinnovo register.it sito internet | 149,45 | |||
| totale ricavi | 4301,40 | ||||
| totale spese | 2557,43 | ||||
| residuo cassa | 1743,97 | ||||
