| entrate | uscite | ||||
| BILANCIO ass. ITALIA CUBA | |||||
| Ricavi (entrate) | Spese (uscite) | ||||
| data | c/c 441,79 | ||||
| 1-gen-13 | saldo al 31/12/2010 | 748,24 | |||
| 1-gen-13 | imposta bollo | 25,00 | |||
| 11-gen-13 | partecipaz holguin e acquisto sigarette tabacco | 159,00 | |||
| 28-gen-13 | bonifico italia cuba nazionale | 120,00 | 40 tessere | ||
| 28-gen-13 | commisione bonifico | 0,52 | |||
| 8-mar-13 | bonifico italia cuba nazionale | 60,00 | 20 tessere | ||
| 8-mar-13 | commisione bonifico | 0,52 | |||
| 29-mar-13 | spesa per cena cubana | 459,85 | |||
| 29-mar-13 | sottoscrizione arci isolotto | 120,00 | |||
| 29-mar-13 | cornici quadri | 20,00 | |||
| 29-mar-13 | incasso cena cubana | 1485,00 | |||
| 29-mar-13 | incasso artigianato | 115,75 | |||
| 29-mar-13 | tessere circolo firenze | 880,00 | 44 iscritti | ||
| 31-mar-13 | interessi e competenze tenuta c/c | 13,00 | |||
| 31-mar-13 | imposta bollo | 24,70 | |||
| 10-apr-13 | tessere circolo firenze | 40,00 | 2 iscritti | ||
| 10-apr-13 | avere da iscritti (2 tessere pag parziale) | 25,00 | |||
| 29-apr-13 | sottoscrizione per affitto sala archivio 68 | 50,00 | |||
| 29-apr-13 | tessere circolo firenze | 40,00 | 2 iscritti | ||
| 23-mag-13 | tessere circolo firenze | 20,00 | 1 iscritto | ||
| 4-giu-13 | saldo 2 tessere pagate parzialmente | 25,00 | |||
| 28-giu-13 | soggiorno cena raul capote | 70,00 | |||
| 29-giu-13 | biglietti ataf visita turistica firenze raul capote | 10,00 | |||
| 29-giu-13 | biglietto fs firenze torino raul capote | 65,00 | |||
| 29-giu-13 | pranzo raul capote | 4,60 | |||
| 30-giu-13 | interessi e competenze tenuta c/c | 12,50 | |||
| 3-lug-13 | libri g talpe a caracas | 57,60 | 6 | ||
| 12-ago-13 | magliette ass italia cuba toscana | 200,00 | |||
| 31-ago-13 | imposta bollo | 24,90 | |||
| 2-set-13 | magliette ass italia cuba toscana | 36,00 | 6 | ||
| 4-set-13 | libri g talpe a caracas | 28,80 | 3 | ||
| 21-set-13 | biglietti trenitalia per geraldina colotti | 49,50 | |||
| 26-set-13 | acquisto sigarette cubane | 20,00 | |||
| 30-set-13 | interessi e competenze tenuta c/c | 12,50 | |||
| 30-set-13 | imposta bollo | 25,20 | |||
| 3-ott-13 | spese postali | 4,47 | |||
| 12-ott-13 | libri g talpe a caracas + sigari | 23,60 | 2+2 | ||
| 12-ott-13 | fotocopie volantini iniziativa | 40,00 | |||
| 12-ott-13 | pranzo colotti | 6,00 | |||
| 12-ott-13 | cena ospiti | 75,00 | |||
| 12-ott-13 | pernottamento colotti/castellanos hotel alex | 149,00 | |||
| 13-ott-13 | taxi e treno colotti/zanchetta | 40,00 | |||
| 14-ott-13 | tessere circolo firenze | 40,00 | 2 iscritti | ||
| 1-dic-13 | tessere circolo firenze | 20,00 | 1 iscritto | ||
| 1-dic-13 | sottoscrizione compagni viciani e guarnieri | 30,00 | |||
| 1-dic-13 | rimborso forfettario spese telefoniche segretario | 30,00 | |||
| 1-dic-13 | rimborso forfettario spese gpl partecipazione segretario 3 direttivi | 235,00 | |||
| 1-dic-13 | saldo nazionale tesseramento per 52 iscritti | 494,00 | |||
| 1-dic-13 | commisione bonifico | 0,53 | |||
| 1-dic-13 | rimborso nazionale tess bianche (6+2smarrite) | 18,00 | |||
| 1-dic-13 | rimborso nazionale per partec viaggio cuba | 50,00 | |||
| 1-dic-13 | rimborso nazionale 1 tessera internet | 17,50 | |||
| totale ricavi | 3617,89 | ||||
| totale spese | 2703,39 | ||||
| residuo cassa | 914,50 | ||||
| totale generale | |||||
| saldo c/c/ | € 914,50 | ||||
| prelevare/versare | |||||
| € 914,50 | |||||
